Categorías del producto
Marcas del producto
- Allen & Heath
- Apart
- Arcam
- Asaji
- Audio Technica
- Audioquest
- Biamp
- Bluesound
- Bose
- Cerwin Vega
- Community
- db Technologies
- Denon
- Focal
- Furman
- Integra
- JBL
- KEF
- Konig & Meyer
- KRK
- Margules
- NAD
- NEC
- On Stage
- Onkyo
- Optoma
- Ortofon
- Panamax
- Pro Ject
- Proel
- Psb
- Qsc
- Radson
- Ruarkaudio
- Sanus
- Shure
- Sonance
- Sonos
- Soundtrack
- WATTBOX
- Yamaha
- Zoom
ZF3 Grabadora de Campo Portátil ZOOM
Descripción
ZF3 Grabadora de Campo Portátil ZOOM
Olvídese del recorte, olvídese de la ganancia y olvídese de las molestias; simplemente encienda la grabadora de campo portátil de 2 pistas Zoom ZF3 y presione grabar para capturar un sonido claro y sin distorsiones de sus micrófonos XLR externos en un instante para su próxima filmación de video, entrevista o excursión de diseño de sonido. Con dos preamplificadores de micrófono de primera calidad y tecnología de flotación de 32 bits, el F3 maneja los sonidos más suaves y más fuertes que puede lanzar mientras evita la distorsión, mantiene un rendimiento de bajo ruido y lo libera de la responsabilidad de ajustar la ganancia. Las grabaciones arruinadas por convertidores recortados y preamplificadores mal configurados son cosas del pasado.
Desde la pantalla de forma de onda en tiempo real y los controles de un solo toque hasta las opciones de alimentación flexibles y la funcionalidad de código de tiempo de precisión, el ZF3 está debidamente equipado para complacer tanto a los novatos como a los veteranos exigentes. Ya sea que necesite grabación estéreo de larga duración para una entrevista, captura redundante de configuraciones de micrófono dual para una grabación de video o grabación a prueba de fallas en el lugar, el F3 tiene los modos, las resoluciones y el soporte de medios para manejar sus tareas de audio cruciales. Además, su versatilidad operativa garantiza que el F3 siempre mejorará su flujo de trabajo, ya sea simple, complejo o siempre cambiante. Puede sentirse seguro usándolo como su grabadora principal, una interfaz de audio USB para su plataforma de computadora dedicada o una unidad de respaldo para mayor seguridad.
Canales de entrada y salida
| Entradas | MIC/LINE (mono) | 2 |
| Salidas | LINE OUT | 1 |
| PHONE OUT | 1 |
Inputs
| MIC/LINE (mono) | Conectores | 2 XLR (2: activo) |
| Ganancia de entrada | Ajuste innecesario (se utilizan circuitos de conversin AD duales) | |
| Impedancia de entrada | MIC: 3 k0 o superior LINE: 3 k0 o superior | |
| Nivel maximo de entrada | MIC: +4 dBu LINE: +24 dBu | |
| Alimentaci6n fantasma | +24/48 V Total de canal combinado de 10 mA o inferior | |
| Ruido de entrada equivalente | -127 dBu o inferior (IHF-A) con la ampliaci6n de forma de onda en x1024 con una entrada de 150 0 | |
| Phantom power: | +24/48 V | |
| Combined channel total of 10 mA or less | ||
| Equivalent input noise: | −127 dBu or less (IHF-A) when waveform magnification is ×1024 with 150 Ω input |
Salidas
| LINE OUT | Conector | 1 toma mini stereo |
| Nivel maximo de salida | +1 dBu | |
| Impedancia de salida | 100 0 o inferior | |
| PHONE OUT | Conector | 1 toma mini stereo |
| Nivel maximo de salida | 50 mW + 50 mW (con carga de 32 0) | |
| Impedancia de salida | 15 0 o inferior |
Recorder
| Maximo de pistas de grabaci6n simultaneas | 2 | |
| Maximo de pistas de reproducci6n simultaneas | 2 | |
| Formato de grabaci6n | WAV 44.1/48/ 88,2/96/192 kHz, mono/stereo de 32 bits flotante Se admiten los formatos BWF e iXML | |
| Soportes de grabaci6n | Tarjetas de 4 - 32 GB compatibles con las especificaciones microSDHC Tarjetas de 64 GB a 1 TB compatibles con las especificaciones microSDXC | |
| 32-bit float mono/stereo | ||
| BWF and iXML formats supported | ||
| Recording media: | 4 – 32 GB cards compatible with the microSDHC specification | |
| 64 GB – 1 TB cards compatible with the microSDXC specification |
Display
| LCD with backlight (96×64 resolution) |
USB
| Connector: | Utilice un cable USB que admita la transferencia de datos. Admite alimentaci6n por bus USB. | |
| Funcionamiento como interface de audio USB2.0 High Speed | ||
| Funcionamiento de la interfaz de audio: | 44.1/48/88,2/96 kHz, 24 bits 2 entradas/2 salidas | |
| Funcionamiento como almacenamiento masivo | ||
| 2-in/2-out | ||
| Operación de almacenamiento masivo: | USB 2.0 High Speed |
REMOTE
| Dedicated wireless adapter (ZOOM BTA-1) |
POWER
| 2 AA batteries (alkaline, NiMH or lithium) | ||
| AC adapter (ZOOM AD-17): DC 5 V/1 A | ||
| • USB bus power is supported. |
| Tiempo estimado de funcionamiento | 48 kHz/32 bits flotantes, | Pilas alcalinas: unas 8 horas |
| continuo con pilas | grabaci6n de 2 canales en | Pilas de NiMH (1900 mAh): unas 8,5 horas |
| • Los valores son aproximados. | una tarjeta microSDHC | |
| They will vary greatly according to use conditions. | (headphones into 32Ω load, PHANTOM at 48 V (5 mA), LCD Backlight off) | Lithium batteries: about 7.5 hours |
| Consumo | 5 W maximo | |
| Dimensiones | 75.0 mm (ancho) x 77,3 mm | |
| (profundidad) x 47,8 mm (altura) | ||
| Peso (incluyendo pilas) | 242 g |
Promociones
Carrito
Estás a $3,000.00 de obtener envío gratuito.

55 5521 3030 EXT 800

















